(985)265-42-99
Лыткарино
Город
Оформить
0 товаров, сумма: 0.00 руб.
МФУ лазерные Xerox
Показано позиций: 14Код | Фото | Наименование | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | Цена 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205363 | ![]() | Xerox WorkCentre 3025BI (3025V_BI) Гарантия: 12СЦ мес. | 11 025.00 | 10 920.00 | 10 762.00 | 10 658.00 | |
205755 | ![]() | Xerox WorkCentre 3025NI (3025V_NI, 100N02958) Гарантия: 12СЦ мес. | 13 611.00 | 13 482.00 | 13 289.00 | 13 161.00 | |
206607 | ![]() | Xerox WorkCentre 3215NI (3215V_NI) Гарантия: 12СЦ мес. | 13 992.00 | 13 861.00 | 13 662.00 | 13 530.00 | |
207860 | ![]() | Xerox WorkCentre 3225DNI (3225V_DNIY) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 15 953.00 | 15 802.00 | 15 577.00 | 15 426.00 | |
205361 | ![]() | Xerox WorkCentre 3335 (3335V_DNI) Гарантия: 12СЦ мес. | 20 223.00 | 20 030.00 | 19 741.00 | 19 549.00 | |
206536 | ![]() | Xerox WorkCentre 3345 (3345V_DNI) Гарантия: 12СЦ мес. | 23 321.00 | 23 101.00 | 22 771.00 | 22 551.00 | |
205360 | ![]() | Xerox WorkCentre 6027NI (6027V_NI) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 31 773.00 | 31 471.00 | 31 017.00 | 30 714.00 | |
207035 | ![]() | Xerox WorkCentre 6515N (6515V_N) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 32 581.00 | 32 271.00 | 31 806.00 | 31 651.00 | |
205364 | ![]() | Xerox WorkCentre 6515DNI (6515V_DNI) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 35 952.00 | 35 609.00 | 35 096.00 | 34 753.00 | |
206606 | ![]() | Xerox VersaLink B405DN (B405V_DN) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 43 953.00 | 43 534.00 | 42 907.00 | 42 698.00 | |
213833 | ![]() | Xerox VersaLink C405N (C405V_N) Гарантия: 12СЦ мес. | 56 742.00 | 56 202.00 | 55 391.00 | 55 121.00 | |
209543 | ![]() | Xerox WorkCentre 5022D (5022V_U) Гарантия: 12СЦ мес. | 61 194.00 | 60 611.00 | 59 737.00 | 59 446.00 | |
205501 | ![]() | Xerox WorkCentre 5024D (5024V_U) Гарантия: 12СЦ мес. | 65 102.00 | 64 482.00 | 63 552.00 | 63 242.00 | |
211868 | ![]() | Xerox DocuCentre SC2020 DADF, 1 лоток, тонер в комплекте (SC2020V_U) Гарантия: 12СЦ мес. Уведомить о наличии | 88 707.00 | 87 862.00 | 86 595.00 | 86 172.00 |
О компании
Доставка/Сборка/Сервис
Спецпредложения







